ファイル:Pygmy sperm whale (cropped).jpg
表示
出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(トンチンペディア)』
このプレビューのサイズ: 800 × 537 ピクセル。 その他の解像度: 320 × 215 ピクセル | 640 × 429 ピクセル | 1,024 × 687 ピクセル | 1,280 × 859 ピクセル | 2,560 × 1,717 ピクセル | 4,296 × 2,882 ピクセル。
元のファイル (4,296 × 2,882 ピクセル、ファイルサイズ: 4.11メガバイト、MIME タイプ: image/jpeg)
このファイルはウィキメディア・コモンズのものであり、他のプロジェクトで使用されている可能性があります。 ウィキメディア・コモンズでのファイル解説ページにある説明を以下に示します。
概要
| 解説Pygmy sperm whale (cropped).jpg |
English: Dead pygmy sperm whale (Kogia breviceps) stranded on South Hutchinson Beach (Florida). |
|||
| 日付 | ||||
| 原典 | 投稿者自身による著作物 | |||
| 作者 | Inwater Research Group | |||
| その他のバージョン |
|
ライセンス
この作品の著作権者である私は、この作品を以下のライセンスで提供します。
このファイルはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際ライセンスのもとに利用を許諾されています。
- あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に
- 共有 – 本作品を複製、頒布、展示、実演できます。
- 再構成 – 二次的著作物を作成できます。
- あなたの従うべき条件は以下の通りです。
- 表示 – あなたは適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを提供し、変更があったらその旨を示さなければなりません。これらは合理的であればどのような方法で行っても構いませんが、許諾者があなたやあなたの利用行為を支持していると示唆するような方法は除きます。
- 継承 – もしあなたがこの作品をリミックスしたり、改変したり、加工した場合には、あなたはあなたの貢献部分を元の作品とこれと同一または互換性があるライセンスの下に頒布しなければなりません。
キャプション
このファイルの内容を1行で記述してください
このファイルに描写されている項目
題材
image/jpeg
40
0.0022271714922049 秒
2.2
4.8 ミリメートル
4,311,865 バイト
2,882 ピクセル
4,296 ピクセル
6ce432a0d19d7848745d7b44c97c1ebe197cea30
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
| 日時 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の版 | 2026年4月28日 (火) 23:21 | 4,296 × 2,882 (4.11メガバイト) | wikimediacommons>Ellicrum | File:Pygmy sperm whale.jpg cropped 19 % horizontally, 4 % vertically, 22 % areawise using CropTool with precise mode. |
ファイルの使用状況
以下のページがこのファイルを使用しています:
メタデータ
このファイルには、追加情報があります (おそらく、作成やデジタル化する際に使用したデジタルカメラやスキャナーが追加したものです)。
このファイルが元の状態から変更されている場合、修正されたファイルを完全に反映していない項目があるかもしれません。
| 撮影機器のメーカー名 | samsung |
|---|---|
| 撮影機器のモデル名 | SM-G900V |
| 露出時間 | 1/449秒 (0.0022271714922049) |
| F値 | f/2.2 |
| ISO 感度 | 40 |
| 原画像データの生成日時 | 2016年9月14日 (水) 08:04 |
| レンズ焦点距離 | 4.8 mm |
| ユーザー コメント | JKJK'�«\§���T�������F?������§k�������È�������'��ø���Ò������[q��xŒ������°u��„–��^|ÿÿ�íÿÿðÁÿÿ¬<��d���Ñ���‹Cÿÿ¤¶��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��R���Q3��R���R���R���R���R���R���R���R���R���R���Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��R���Q3��Q3��R���R���R���R���R���A"��Q3��A"��Q3��Q3��Q3��Q3��P3��P3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��A"��Q3��A"��A"��Q3��P3��P3��P3��P3��P3��Q3��P3��P3��A"��A"��Q3�����������"��‘���‘���‘���P3��P3��‘���‘��������"���"���"���"�������"���"���"���������������������������"���"���"���"���"�������"����������€���‘�����������‘���‘�����������������������‘���‘�������‘���‘���‘����"��‘���‘���‘���‘���‘���‘�������€�������‘���‘���‘���‘���‘���‘�������€���€���€���€���€���€���€���€���€����"��‘���‘���‘���‘���‘���‘���p���p���€���€���€���€���€���€���€���‘���@"��‘���‘���‘���‘�������������������`���`���p���`���p���p���‘���‘���‘������������"���"���"����������‘���P3��P3��P3��P3��P3������‘���‘��������"�����������"�����������������������������������"���"�������"���������������"���"�����������"�������"���"�������"����������������������‘������������"���������������"���"���"���"�������������������"���������������"���"���"���"���"���"���"�������"�������•������Ðh��ù”�� ���÷g��:p��þÿ���µ��������������������������������������Âv������Õ‰��������������������������������������Õ��<����q��.��;���°q��.��;���°q��.��;���°q��.��;���°q��������������0g��ôè��`���<�������������������FAFA��z�•��0��]�†���FAFAe�������##÷�G������##÷�G\�S¶�§##÷�GP�ñA�Ÿ##÷�G������##÷�G������##÷�GF�oÈ�…##÷�GP���•##÷�GX� «� ##÷�G`����Ÿ##÷�Gh�Ýá�“##÷�G������������]�|µ�£##÷�G]�|µ�£##÷�G]�|µ�£##÷�G������������������������������������������������������������FAFA����Z F���×�����f���'�Ó�h���T�����‚���F�l�]���(���������È���������������������3�����������������¶P����������\�����������������������7�Ë�]�ÿ�FAFA��������������������������������������®®®®F���Ð�����������(������� �»�����¿ ��c ��&������������������������������������������������������������������������J��†9��ÿÿÿÿ��������������������������������������������������������������������������������P�������x���������������T��������������� ���(���Á���������������˜���Ð�������Ÿ�����������������������������������������������������������������������������������������������Ø�����������Ø�������P02011165F16QLGB00SB51FFEFDDFA4 |
| 画像の幅 | 5,312 ピクセル |
| 画像の高さ | 2,988 ピクセル |
| 画像方向 | 通常 |
| 水平方向の解像度 | 72 dpi |
| 垂直方向の解像度 | 72 dpi |
| 使用ソフトウェア名 | G900VVRU2DPF4 |
| ファイル変更日時 | 2016年9月14日 (水) 08:04 |
| YCCの画素構成 (YとCの位置) | 中心 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| Exifバージョン | 2.2 |
| デジタル化の日時 | 2016年9月14日 (水) 08:04 |
| 各コンポーネントの意味 |
|
| シャッタースピード | 8.81 |
| 絞り値 | 2.27 |
| 輝度値 | 7.59 |
| 露出補正値 | 0 |
| レンズ最小F値 | 2.28 APEX (f/2.2) |
| 測光モード | 中央重点 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | フラッシュ発光せず |
| ファイル変更日時(秒未満) | 720 |
| 原画像データの生成日時(秒未満) | 720 |
| デジタルデータの作成日時(秒未満) | 720 |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 1 |
| 色空間 | sRGB |
| センサー方式 | 単板カラーセンサー |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| 35mmフィルム換算焦点距離 | 31 mm |
| 撮影シーンタイプ | 標準 |
| ユニーク画像ID | F16QLHF01SB |
| GPSタグのバージョン | 0.0.2.2 |